Statistiky domény: ucto-opava.cz
Poslední aktualizace: 15 Dub 2026 - 00:01
Zobrazený časový úsek:Měsíc Dub 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
35 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress20,51441.59 MB14 Dub 2026 - 08:12
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )4,70955.42 MB14 Dub 2026 - 07:54
AhrefsBot787+585.50 MB14 Dub 2026 - 07:36
Unknown robot identified by bot\*391+1822.45 MB14 Dub 2026 - 05:42
empty user agent string333+219.45 MB14 Dub 2026 - 07:33
Googlebot291+292.30 MB13 Dub 2026 - 17:52
MJ12bot158+362.92 MB14 Dub 2026 - 05:51
bingbot159+192.49 MB13 Dub 2026 - 23:24
facebook14510.22 MB14 Dub 2026 - 07:33
DotBot50+493.27 MB14 Dub 2026 - 08:12
oBot91+85.00 MB12 Dub 2026 - 04:11
SeznamBot79+182.61 MB13 Dub 2026 - 04:02
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+95190.65 KB14 Dub 2026 - 04:58
nbot54+1442.10 KB14 Dub 2026 - 03:28
Applebot38+7324.58 KB13 Dub 2026 - 23:24
robot2+34172.73 KB14 Dub 2026 - 05:42
crawl31+43.04 MB10 Dub 2026 - 02:09
SemrushBot23+9456.36 KB11 Dub 2026 - 11:15
facebookexternalhit2+2411.18 KB13 Dub 2026 - 13:46
Firefox version 10 and lower - various robots13256.89 KB13 Dub 2026 - 16:53
MSIE 5 - ( Rogue Robot )11215.92 KB13 Dub 2026 - 16:21
bbot8+2148.83 KB02 Dub 2026 - 16:15
Windows 99 - ( Rogue Robot )9180.12 KB13 Dub 2026 - 17:21
Curl9113.82 KB07 Dub 2026 - 03:06
spider7+136.28 KB13 Dub 2026 - 12:54
MSIE 6 - ( Rogue Robot )6117.96 KB14 Dub 2026 - 04:01
CCBot4+13.66 KB09 Dub 2026 - 17:28
python533.15 KB08 Dub 2026 - 04:29
ning5397.09 KB11 Dub 2026 - 19:19
Googlebot-Image450.39 KB08 Dub 2026 - 03:12
link2+246.37 KB10 Dub 2026 - 06:15
Windows 95 - ( Rogue Robot )359.25 KB06 Dub 2026 - 16:58
Unknown robot identified by \*bot231.94 KB13 Dub 2026 - 06:49
YandexBot1+124.00 KB13 Dub 2026 - 17:15
feed14.73 KB04 Dub 2026 - 12:22
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.6 (build 20161204) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)